Lékový ústav eviduje celkem 65 případů úmrtí, která nastala v čase po očkování proti covidu a je třeba prověřit jejich případnou souvislost. Za poslední týden jich přibylo deset. Zdravotníci v Česku přitom podali lidem přes 3,8 milionu dávek očkování. (Foto: Flickr)
Všechna hlášení jsou pouhými podezřeními, nikoliv prokázanými nežádoucími účinky vakcín.
Mezi vakcínami a reakcemi může existovat jen časová souvislost bez jakékoliv příčinné souvislosti.
Mohou být také nahlášeny nežádoucí účinky, které nejsou správně pojmenovány. Výpis tedy slouží pouze pro přehled toho, jaké reakce byly nahlášeny, nejde o statistiku skutečně prokázaných nežádoucích účinků vakcín.
Celkový počet hlášených podezření se liší od součtu jednotlivých reakcí. Jedno hlášení může obsahovat i více reakcí a nějaký čas si vyžádá také zpracovávání došlých hlášení.
Ve výpisu reakcí jsou zahrnuta všechna hlášení, která byla zhodnocena a zadána do Centrální databáze nežádoucích účinků SÚKL vždy k úterní půlnoci. Vzhledem k tomu, že mohou být zjištěny duplicity, se počet může později měnit.
Všechna přijatá hlášení k datu | počet |
11.5.2021 | 4184 |
Kategorie reakcí, které byly v hlášení obsaženy (k datu 11.5.2021)
Kategorie | Počty hlášení s reakcemi spadajícími do dané kategorie |
Celkové příznaky a reakce v místě aplikaceNapř. horečka, třesavka, zimnice, únava, slabost, malátnost, pocit nepohody reakce v místě vpichu (bolest, zarudnutí, otok, teplo, svědění, zduření, modřina, brnění, vyrážka), flu-like příznaky, otok obličeje, pocit horka, pocit chladu, nepříjemný pocit na hrudníku, bolest na hrudi, bolest v podpaží, snížená pohyblivost končetiny, zhoršení chůze nebo potíže při chůzi, selhání/neúčinnost očkování, zhoršení zdravotního stavu, žízeň | 2685 |
Neurologické příznakyNapř. bolest hlavy, parestézie, mravenčení, závrať, třes, pocit na omdlení, mdloba, narušení rovnováhy, ospalost, snížená citlivost, obrna lícního nervu, migréna, narušení chuti, narušení paměti, narušení čichu, narušení řeči, cévní mozková příhoda, paréza končetiny, narušení pozornosti, narušení kognitivních funkcí, bolest v průběhu nervu, | 968 |
Příznaky svědčící pro ovlivnění svalů, kloubů nebo kostíNapř. bolest svalů, bolest kloubů, bolest v končetině, bolest zad, svalová slabost, ztuhlost, svalové spasmy, svalové záškuby, bolest krku, bolest páteře, otok kloubu, ztuhnutí šíje, snížení pohyblivosti, omezení hybnosti kloubu | 904 |
Příznaky svědčící pro ovlivnění trávicí soustavyNapř. nevolnost, zvracení, průjem, parestézie v oblasti úst, obtížné polykání, bolest břicha, otok rtu, otok jazyka, obtížné polykání, bolest zubu, afty, dyspepsie, zácpa, sucho v ústech, břišní diskomfort, plynatost | 768 |
Příznaky svědčící pro ovlivnění kůže a podkožíNapř. vyrážka, zarudnutí, svědivost, pocení, kopřivka, bolestivost kůže, pocit pálení kůže, petechie, angioedém, padání vlasů | 403 |
Příznaky svědčící pro ovlivnění dýchací soustavyNapř. dušnost, kašel, hyperventilace, zrychlené dýchání, výtok z nosu, bolest v krku, pocit podráždění v krku, otok hrtanu, pocit sevření hrdla, krvácení z nosu, plicní embolie , námahová dušnost, bronchospasmus | 386 |
Příznaky svědčící pro ovlivnění cévního systémuNapř. – chladné okrajové části končetin, zvýšení, snížení či kolísání krevního tlaku, nával horka, zrudnutí, bledost, kolaps, hluboká žilní trombóza, povrchová tromboflebitida, hematom | 265 |
Příznaky svědčící pro ovlivnění krevního a lymfatického systémuNapř. – zvětšení a bolestivost lymfatických uzlin, snížený počet krevních destiček | 236 |
Příznaky svědčící pro ovlivnění ucha a labyrintuNapř. závrať, pocit točení hlavy, pocit tlaku v uchu, tinnitus, bolest ucha, nepříjemný pocit v uchu, narušení sluchu | 179 |
Psychiatrické příznakyNapř. neklid, úzkost, nespavost, podrážděnost, apatie, zmatenost, dezorientace, halucinace, deprese, zpomalené myšlení, nervozita, deprese | 173 |
Oční příznakyNapř. bolest oka, rozmazané či narušené vidění, podráždění oka, světloplachost, otok oka/očního víčka, mžitky, nepříjemný pocit v oku | 171 |
InfekceNapř. infekce COVID-19, pneumonie způsobená virem SARS-CoV-2, Herpes zoster, opar, rýma, infekce močových cest | 165 |
Příznaky svědčící pro ovlivnění kardiovaskulárního systémuNapř. – zrychlený tep, zpomalený tep, bušení srdce, fibrilace síní, infarkt myokardu, srdeční selhání | 144 |
Příznaky svědčící pro ovlivnění metabolismuNapř. zvýšená hladina cukru, snížení chuti k jídlu, dehydratace | 136 |
VyšetřeníNapř. pozitivní test na průkaz SARS-CoV-2, zvýšená tělesná teplota, zvýšený krevní tlak, snížený krevní tlak, zvýšená srdeční frekvence | 87 |
Příznaky svědčící pro ovlivnění imunitního systémuNapř. přecitlivělost, alergická reakce, anafylaktická reakce | 73 |
Příznaky svědčící pro ovlivnění reprodukčního systému nebo prsuNapř. gynekologické krvácení mimo menstruaci, nepravidelná menstruace, bolest prsu, otok prsu | 55 |
Příznaky svědčící pro ovlivnění ledvin a močových cestNapř. bolest močového měchýře, bolest v oblasti ledvin, zánět močových cest, časté močení, bolest ledviny, močová inkontinence | 40 |
Poranění a procedurální komplikaceNapř. pád, pochybení při přípravě přípravku | 28 |
Příznaky svědčící pro ovlivnění jater a žlučových cestNapř. Abnormální jaterní funkce | 5 |
Aktualizace dat probíhá jednou týdně vždy ve čtvrtek
Celkový počet úmrtí, která byla nahlášena jako důsledek podezření na nežádoucí účinek vakcín proti COVID-19 a odeslána do databáze EudraVigilance |
Zdroj: sukl.cz