Ve výpisu reakcí jsou zahrnuta všechna hlášení, která byla zhodnocena a zadána do Centrální databáze nežádoucích účinků SÚKL vždy k úterní půlnoci. (Foto: Flickr)
(k datu 16.3.2021)
Kategorie | Počty hlášení s reakcemi spadajícími do dané kategorie |
Celkové příznaky a reakce v místě aplikaceNapř. horečka, třesavka, zimnice, únava, slabost, malátnost, reakce v místě vpichu (bolest, zarudnutí, otok, teplo, svědění, zduření), flu-like příznaky, otok obličeje, pocit horka, pocit chladu, nepříjemný pocit na hrudníku, bolest na hrudi, bolest v podpaží, snížená pohyblivost končetiny po injekci | 1068 |
Neurologické příznakyNapř. bolest hlavy, parestézie, mravenčení, závrať, třes, pocit na omdlení, mdloba, ospalost, snížená citlivost, obrna lícního nervu, migréna, narušení chuti, narušení paměti, narušení čichu, cévní mozková příhoda, narušení pozornosti | 435 |
Příznaky svědčící pro ovlivnění svalů, kloubů nebo kostíNapř. bolest svalů, bolest kloubů, bolest v končetině, bolest zad, svalová slabost, ztuhlost, bolest krku, bolest páteře, otok kloubu, ztuhnutí šíje | 376 |
Příznaky svědčící pro ovlivnění trávicí soustavyNapř. nevolnost, zvracení, průjem, parestézie v oblasti úst, obtížné polykání, bolest břicha, otok rtu, otok jazyka, obtížné polykání, bolest zubu | 280 |
Příznaky svědčící pro ovlivnění kůže a podkožíNapř. vyrážka, zarudnutí, svědivost, pocení, kopřivka, bolestivost kůže, pocit pálení kůže | 172 |
Příznaky svědčící pro ovlivnění krevního a lymfatického systémuNapř. – zvětšení a bolestivost lymfatických uzlin | 130 |
Příznaky svědčící pro ovlivnění dýchací soustavyNapř. dušnost, kašel, hyperventilace, zrychlené dýchání, výtok z nosu, bolest v krku, pocit podráždění v krku, otok hrtanu, pocit sevření hrdla, krvácení z nosu | 114 |
Příznaky svědčící pro ovlivnění cévního systémuNapř. – chladné okrajové části končetin, zvýšení a snížení krevního tlaku, nával horka, zrudnutí, bledost, kolaps | 80 |
Příznaky svědčící pro ovlivnění ucha a labyrintuNapř. závrať, pocit točení hlavy, pocit tlaku v uchu, tinnitus, bolest ucha | 66 |
InfekceNapř. infekce COVID-19, pneumonie způsobená virem SARS-CoV-2, Herpes zoster, opar, rýma | 55 |
Oční příznakyNapř. bolest oka, rozmazané vidění, podráždění oka, světloplachost, otok očního víčka | 53 |
Příznaky svědčící pro ovlivnění kardiovaskulárního systémuNapř. – zrychlený tep, zpomalený tep, bušení srdce | 52 |
Příznaky svědčící pro ovlivnění metabolismu Např. zvýšená hladina cukru, snížení chuti k jídlu | 48 |
Psychiatrické příznakyNapř. neklid, úzkost, nespavost, podrážděnost, apatie, zmatenost, dezorientace, halucinace | 46 |
Příznaky svědčící pro ovlivnění imunitního systémuNapř. přecitlivělost, alergická reakce, anafylaktická reakce | 34 |
Poranění a procedurální komplikaceNapř. selhání vakcinace, pád, pochybení při přípravě přípravku | 23 |
VyšetřeníNapř. pozitivní test na průkaz SARS-CoV-2, zvýšená tělesná teplota, zvýšený krevní tlak, zvýšená srdeční frekvence | 15 |
Příznaky svědčící pro ovlivnění ledvin a močových cestNapř. bolest močového měchýře, zánět močových cest | 12 |
Příznaky svědčící pro ovlivnění reprodukčního systému nebo prsuNapř. gynekologické krvácení mimo menstruaci, nepravidelná menstruace, bolest prsu | 12 |
Příznaky svědčící pro ovlivnění jater a žlučových cestAbnormální jaterní funkce | 2 |
Očkování proti COVID-19 podstupuje velké množství lidí, včetně osob, které trpí závažnými zdravotními problémy či komorbiditami (tedy větším množstvím nemocí najednou). V důsledku toho se mohou vyskytnout i nahlášená podezření na nežádoucí účinky, jejichž důsledkem může být úmrtí.
Celkový počet úmrtí, která byla nahlášena jako důsledek podezření na nežádoucí účinek vakcín proti COVID-19 a odeslána do databáze EudraVigilance | 21 |
V počtu úmrtí jsou zahrnuty i případy úmrtí na infekci virem SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19, ke kterým došlo po aplikaci první nebo druhé dávky vakcíny. Infekce SARS-coV-2 bývá relativně často hlášena jako podezření na nežádoucí účinek očkování proti COVID-19. Připomínáme, že žádná vakcína proti jakémukoli onemocnění před ním nechrání stoprocentně, tedy ani vakcíny proti COVID-19 neposkytují absolutní ochranu před infekcí SARS-CoV-2. Navíc maximální možná ochrana těmito vakcínami nastává až s určitým odstupem po druhé dávce, takže onemocnění po první dávce či krátce po druhé dávce může běžně nastat. Žádná z vakcín proti COVID-19 však sama o sobě toto onemocnění nemůže způsobit.
Zdroj: sukl.cz